Гостиничная управляющая компания ООО "Мантера Групп". Индекс HMP: 5363 , число отелей под управлением: 15, номерной фонд: 6998 [5-е место в рейтинге топ-50 гостиничных управляющих компаний РФ].
Преимущественный формат: управление собственными объектами [имеющими отношение к семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева]. Специализация: санаторно-курортные и развлекательные объекты Черноморского побережья, звездность - 3*, 4*, 5*.
Лица бренда: Александр Ткачев [собственник], Вадим Трукшин [ген. директор]. Время жизни компании на рынке гостиничного управления: 2 года. Юридическое лицо управляющей компании: ООО "Мантера Групп" / ИНН 2367018020. Выручка последнего отчетного периода [2024]: 0.8 млрд. руб.
Помимо отелей Группа MANTERA развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна", курорт "Архыз", парк развлечений "Сочи Парк", туроператора Mantera Travel, геленжикскую винодельню "Шато де Талю", форелевое хозяйство "Адлер". Наличие аккредитации на управление под международными брендами: да.
| Объекты Mantera Group | ROOMS | |
| 1 | Апартаменты Курорта Красная Поляна / общая инфраструктура курорта | 1442 |
| 2 | Кортъярд Марриотт Сочи Красная Поляна 4* / общая инфраструктура курорта | 202 |
| 3 | Сочи Марриотт Красная Поляна 5* / общая инфраструктура курорта | 427 |
| 4 | Мовенпик Красная Поляна 5* / общая инфраструктура курорта | 52 |
| 5 | Риксос Красная Поляна Сочи / общая инфраструктура курорта | 114 |
| 6 | Новотель Резорт и спа Красная Поляна 4* / общая инфраструктура курорта | 120 |
| 7 | Долина 960 4* / общая инфраструктура курорта | 48 |
| 8 | Ибис Стайлс Красная Поляна 4* / общая инфраструктура курорта | 78 |
| 9 | Панорама by Mercure Красная Поляна 4* / общая инфраструктура курорта | 302 |
| 10 | Новотель Фит Красная Поляна 4* / общая инфраструктура курорта | 92 |
| 11 | Сочи Парк Отель 3* / общая инфраструктура курорта | 2880 |
| 12 | Отель-замок Богатырь 4* / общая инфраструктура курорта | 295 |
| 13 | Деревня Мандроги / ресторан, баня, ремесленные классы, яхтинг, охота, рыбалка | 38 |
| 14 | Mantera Supreme Seaside 5* / 2 ресторана, 7 баров, 11 бассейнов, СПА-центр, пляж, детский клуб | 400 |
| 15 | Mantera Resort & Congress / 3 ресторана, 3 бара, СПА-центр, бассейны, пляж, детский клуб, бильярд, конгресс-центр на 2200 человек, 3 зала, 9 переговорных | 508 |
Список обновляется...
