Российская управляющая компания "Азимут Хотелс Компани". Индекс HMP: 11995 , число отелей под управлением: 69, номерной фонд: 12265 [1-е место в рейтинге топ-50 гостиничных управляющих компаний РФ].
Преимущественный формат: управление объектами сторонних собственников [в собственном владении находится менее трети управляемых отелей]. Специализация: городские отели, столичная и региональная специфика, объекты санаторно-курортных направлений, звездность - 3*, 4*, 5*.
Лица бренда: Александр Клячин [собственник], Максим Бродовский [ген. директор]. Время жизни компании на рынке гостиничного управления: 20 лет. Юридическое лицо управляющей компании: ООО "Азимут Хотелс Компани" / ИНН 7726548255. Судебные иски/претензии: 11 завершенных производств в качестве ответчика. Выручка последнего отчетного периода: 1.7 млрд. руб.
Особенности: девелоперский опыт, владение и управление объектами в других странах. Наличие аккредитации на управление под международными брендами: нет. Собственная франшиза: да. Бренды: AZIMUT Сити Отель, AZIMUT Отель, AZIMUT Парк Отель, AZIMUT Здоровье, METROPOL, А-ОТЕЛЬ.
ОЦЕНКА HORECAINSIDER.RU:
Azimut Hotels - ведущая российская гостиничная управляющая компания, самая крупная и по номерному фонду, и по числу управляемых объектов.
HIGHLY RECOMMENDED
| Объекты Azimut Hotels | ROOMS | |
| 1 | AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва 4* / лобби-бар, фитнес-зал, банный клуб, СПА-центр, 14 конференц-залов, 5 ресторанов | 474 |
| 2 | AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва 4* / лобби-бар, бизнес-корнер, 16 конференц-залов, фитнес-зал, бассейн, 3 ресторана | 496 |
| 3 | AZIMUT Сити Отель Тульская Москва 4* / конференц-зал, ресторан | 144 |
| 4 | AZIMUT Сити Отель Комсити Москва 4* / ресторан, лобби-бар, конференц-зал, фитнес-зона | 150 |
| 5 | AZIMUT Отель Сколково / коворкинг, ресторан | 224 |
| 6 | AZIMUT Отель Аэростар 4* / ресторан, лобби-бар, 17 конференц-залов | 410 |
| 7 | AZIMUT Отель Дербеневская 3* / ресторан, тренажерный зал | 122 |
| 8 | METROPOL Отель Москва 5* / ресторан, бар, 16 конференц-залов | 388 |
| 9 | AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург 4* / ресторан, бар, 16 конференц-залов | 583 |
| 10 | A-Отель Фонтанка Санкт-Петербург 3* / 2 ресторана, конференц-зал | 367 |
| 11 | AZIMUT Отель Абакан 3* / ресторан, конференц-зал | 60 |
| 12 | AZIMUT Отель Астрахань 3* / ресторан, лобби-бар, летняя терраса, 5 конференц-залов | 180 |
| 13 | AZIMUT Сити Отель Владивосток 4* / 2 ресторана, лобби-бар, конференц-залы, клубный этаж | 378 |
| 14 | AZIMUT Сити Отель Воронеж 4* / ресторан, лобби-бар | 125 |
| 15 | AZIMUT Сити Отель Екатеринбург 4* / 2 ресторана, лобби-бар, 15 конференц-залов | 211 |
| 16 | A-ОТЕЛЬ Лайнер Аэропорт Екатеринбург 3* / кафе, лобби-бар | 152 |
| 17 | AZIMUT Аэропорт Отель Иркутск / ресторан, лобби-бар | 100 |
| 18 | AZIMUT Отель Йошкар-Ола 4* / ресторан, лобби-бар, траттория, конференц-зал, кинотеатр | 45 |
| 19 | AZIMUT Отель Бауман Казань 3* / ресторан, лобби-бар, 3 конференц-зала | 155 |
| 20 | AZIMUT Сити Отель Калуга 5* / 2 ресторана, кафе, СПА, 13 конференц-залов | 174 |
| 21 | AZIMUT Отель Кемерово 4* / ресторан, караоке-бар, конференц-зал, бизнес-корнер, переговорная | 175 |
| 22 | AZIMUT Отель Мирный 3* / ресторан, конференц-зал, бизнес-корнер | 82 |
| 23 | AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* / два ресторана, кафе, лобби-бар, фитнес-клуб, бизнес-корнер, 11 конференц-залов | 205 |
| 24 | AZIMUT Отель Нальчик 4* / фитнес-зал, бизнес-центр, СПА-зона, 2 конференц-зала, ресторан, лобби-бар | 74 |
| 25 | AZIMUT Отель Нижний Новгород 4* / ресторан, лобби-бар, кафе, фитнес-центр, 2 конференц-зала | 156 |
| 26 | AZIMUT Отель Новосибирск 3* / 2 ресторана, лобби-бар, кондитерская, 6 конференц-залов, СПА-центр, фитнес-зал | 255 |
| 27 | AZIMUT Отель Орехово-Зуево 4* / салон красоты, кафе, фуд-корт, концертный и конференц-зал, переговорные, парковка | 40 |
| 28 | AZIMUT Отель Пенза 4* / салон красоты, ресторан, лобби-бар, конференц-зал | 166 |
| 29 | AZIMUT Отель Саранск 4* / ресторан, лобби-бар, конференц-центр, СПА-центр | 83 |
| 30 | AZIMUT Отель Ставрополь 4* / 2 ресторана, лобби-бар, конференц-зал, фитнес-центр, | 212 |
| 31 | AZIMUT Отель Тамбов 4* / кафе, конференц-зал, фитнес-центр | 105 |
| 32 | AZIMUT Отель Тобольск 3* / кондитерская, ресторан, 3 конференц-зала, оздоровительный центр | 120 |
| 33 | AZIMUT Сити Отель Тула 4* / ресторан, конференц-зал | 116 |
| 34 | AZIMUT Сити Отель Тюмень 4* / ресторан, лобби-бар, банкетный зал, конференц-зал, фитнес-центр, коворкинг | 228 |
| 35 | AZIMUT Отель Ульяновск 3* / шведский стол, конференц-зал | 217 |
| 36 | AZIMUT Сити Отель Уфа 4* / лобби-бар, шведский стол, коворкинг, 3 конференц-зала | 237 |
| 37 | AZIMUT Сити Отель Хабаровск 4* / кафе, шведский стол, коворкинг, 2 конференц-зала, СПА-центр | 263 |
| 38 | AZIMUT Апарт Отель Южно-Сахалинск | 250 |
| 39 | AZIMUT Отель Якутск 4* / ресторан, лобби-бар, 6 конференц-залов | 95 |
| 40 | AZIMUT Отель Ярославль 4* / 2 ресторана, 4 конференц-зала, бассейн | 185 |
| 41 | AZIMUT Парк Отель&Спа Репино 4* / спортивный комплекс, медицинский СПА-центр, мастерская красоты, 3 ресторана, лобби-бар, 5 конференц-залов | 136 |
| 42 | AZIMUT Парк Отель Волга Астрахань 4* / кафе, бильярд, флот, егеря, СПА-центр, банный комплекс, хамам, футбольное поле | 200 |
| 43 | METROPOL Гранд Отель Геленджик 5* / пляжный комплекс, СПА-центр, тренажерный и фитнес залы, термальная зона, бассейны, теннисные корты, 2 ресторана, лобби-бар, караоке-бар, медицинский центр, 9 конференц-залов | 380 |
| 44 | AZIMUT Парк Отель Каспийск 4* / ресторан, кафе, лобби-бар, бассейн, СПА-центр, бильярд, лаунж-бар, фитнес-зал | 280 |
| 45 | AZIMUT Парк Отель Прометей Небуг 3* / расторан, паб, бар, медицинский центр, СПА-центр, пляж, бассейн, спорт-центр, конференц-зал | 265 |
| 46 | AZIMUT Парк Отель Переславль 4* / СПА-центр, соляная комната, бассейны, спорт-центр, ресторан, лобби-бар, 7 конференц-залов, 5 шатров, контактный зоопарк, банный комплекс | 380 |
| 47 | AZIMUT Парк Отель Соль-Илецк 4* / шведский стол, грязевые процедуры | 79 |
| 48 | AZIMUT Парк Отель Плюс Резиденс Сочи / ресторан, лобби-бар, фитнес-зал | 307 |
| 49 | AZIMUT Парк Отель Тула 4* / ресторан, лобби-бар, 2 конференц-зала, банкетный зал | 89 |
| 50 | AZIMUT Здоровье Аквамарин / санаторий, медицинские программы | 226 |
| 51 | Санаторий Транссиб / санаторий, медицинские программы | 40 |
| 52 | AZIMUT Здоровье Солнечный / санаторий, медицинские программы | 120 |
| 53 | AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов Ессентуки / санаторий, медицинские программы | 51 |
| 54 | Санаторий Вернер / санаторий, медицинские программы | 100 |
| 55 | AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов Железноводск / санаторий, медицинские программы | 200 |
| 56 | Санаторий Сосновый Бор Киров / санаторий, медицинские программы | 100 |
| 57 | AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов Кисловодск / санаторий, медицинские программы | 100 |
| 58 | Санаторий им. Семашко Кисловодск / санаторий, медицинские программы | 153 |
| 59 | Санаторий Радон Лиски / санаторий, медицинские программы | 30 |
| 60 | AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов Нальчик / санаторий, медицинские программы | 34 |
| 61 | Санаторий Волжские Дали Саратов / санаторий, медицинские программы | 112 |
| 62 | AZIMUT Здоровье Янтарь / санаторий, медицинские программы | 329 |
| 63 | Санаторий Буран Сергиев Посад / санаторий, медицинские программы | 175 |
| 64 | AZIMUT Здоровье Мыс Видный / санаторий, медицинские программы | 177 |
Список обновляется...
